Die Firma KK-POL hat im Laufe der 20-jährigen Aktivität einige Modelle der Füllsventile eingeführt. Diese wurden ständig modernisiert, es sollte ein Produkt von höchsten technischen und Funktionsparametern erreicht werden. Die Ventile entsprechen den Anforderungen der Norm PN-EN 14124:2005.
![]()
Ein Füllventil von bester Qualität ZN3 verfügt über die wassersparende Funktion Water Stop sowie Möglichkeit der stufenweisen Einstellung des Füllniveaus.
FÜLLVENTIL SEITLICH ZN3
• Modernes Befüllungsventil mit der Funktion Water Stop

| H x B x T | 252 x 130 x 50 mm | ![]() |
|
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | ||
| Ventil 1/2” | POM | Messing | |
| Symbol | 350/ZN3/116-00-T0 | 350/ZN3/117-00-T0 | |
| H x B x T | 252 x 130 x 50 mm | ![]() |
|
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | ||
| Ventil 3/8” | POM | Messing | |
| Symbol | 350/ZN3/118-00-T0 |
350/ZN3/119-00-T0 | |
FÜLLVENTIL SEITLICH ZN3 UNIVERSAL
• Modernes Befüllungsventil mit der Funktion Water Stop; zwei Tipps inklusive: 1/2″ i 3/8″

| H x B x T | 252 x 130 x 50 mm | ![]() |
|
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | ||
| Ventil 3/8” + 1/2″ |
POM | ||
| Symbol | 350/ZN3/092-00-T1 | ||
![]()
FÜLLVENTIL SEITLICH ZN2
• Hydrodynamisches Befüllungsventil
• Stufenlose Einstellung des Füllniveaus
| H x B x T | 250 x 127 x 50 mm | ![]() |
||
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | |||
| Ventil 1/2” | PP | Chrom | Messing | |
| Symbol | 350/ZN2/105-00-T0 | 350/ZN2/106-00-T0 | 350/ZN2/102-00-T0 | |
| H x B x T | 250 x 127 x 50 mm | ![]() |
||
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | |||
| Ventil 3/8” | ABS | Chrom | Messing | |
| Symbol | 350/ZN2/110-00-T0 | 350/ZN2/108-00-T0 | 350/ZN2/109-00-T0 | |
FÜLLVENTIL SEITLICH ZN4
• Stufenlose Einstellung des Füllniveaus
• Vergrößerte Schließkraft des Ventils wegen neuer Schwimmerkonstruktion
| H x B x T | 246 x 135 x 55 mm | ![]() |
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | |
| Ventil 1/2” | PP | |
| Symbol | 350/ZN4/122-00-T0 | |
| H x B x T | 246 x 135 x 55 mm | ![]() |
| Lokalisierung des Ventils | seitlich | |
| Ventil 1/2” | ABS | |
| Symbol | 350/ZN4/121-00-T0 | |
FÜLLVENTIL UNTENVERSORGUNG ZND
• Zum Einsatz in Stand-WC aus Keramik mit Abfluss unten
• Geräuschloser Betrieb der Ventile
| H x B x T | 310 x 70 x 55 mm | ![]() |
|
| Lokalisierung des Ventils | Versorgung von unten | ||
| Ventil 1/2” | PP | Messing | |
| Symbol | 350/ZND/111-00-T0 | 350/ZND/110-00-T0 | |
| H x B x T | 310 x 70 x 55 mm | ![]() |
|
| Lokalisierung des Ventils | Versorgung von unten | ||
| Ventil 1/2” | ABS | Messing | |
| Symbol | 350/ZND/112-00-T0 | 350/ZND/113-00-T0 | |












